SÍNDROME DE TURNER: CAUSAS, SINTOMAS E TRATAMENTO
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | SÍNDROME DE TURNER: CAUSAS, SINTOMAS E TRATAMENTO |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Mirvaine Mazetto; UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL / CAMPUS CARAZINHO; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Aline Eva Bernardelli; UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL / CAMPUS CARAZINHO; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Fátima Husein Abdalla; UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL / CAMPUS CARAZINHO; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
4. | Descrição | Resumo | A descrição de pacientes do sexo feminino com Síndrome de Turner (ST) foi publicada em 1938 por Henry Turner, porém, em 1930, o pediatra alemão Otto Ullrich já havia relatado um caso de uma menina de oito anos com sinais sugestivos de ST. A etiologia cromossômica da ST só foi elucidada em 1959, quando a primeira paciente foi investigada por citogenética e mostrou constituição cromossômica 45, X. Deste modo, a ST é descrita como uma anomalia genética que está associada à monossomia completa do cromossomo sexual X, mas também são encontrados mosaicos e cariótipos com alterações estruturais, principalmente isocromossomo. Neste contexto, este trabalho tem por objetivo revisar as principais características, incidência, diagnóstico e tratamento desse distúrbio cromossômico. Trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográfica, com abordagem descritiva. Foi realizado uma pesquisa abrangente de quatro bancos de dados, Scielo, Google Scholar, Medline, Pubmed desde agosto de 2016, com os seguintes termos: Síndrome de Turner, Anomalias Cromossômicas. Os critérios de inclusão foram: artigos intimamente relacionados ao tema publicados nos idiomas inglês, espanhol e/ou português. Já os critérios de exclusão foram artigos que não cumpriram os critérios anteriormente estabelecidos. Foram identificados cerca de 16 artigos e, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 6 foram selecionados para leitura. A ST é caracterizada por uma grande variabilidade de manifestações clínicas causadas por uma perda total ou parcial do cromossoma X, com incidência de 1/2.500 meninas. No Brasil estudos apontam que o cariótipo 45 X, foi encontrado em 40% - 60% dos portadores da ST. Entre as principais manifestações clínicas estão, linfedema de mãos e pés, pescoço curto e alado, baixa implantação de cabelos na nuca, baixa estatura, disfunção gonadal, tórax em escudo, anomalias cardíacas e renais. A síndrome é caracterizada por grande variabilidade fenotípica, manifestando-se no atraso do desenvolvimento puberal e de crescimento, ou apresentando ainda poucos sinais dismórficos e que são quase indistinguíveis da população geral. O diagnóstico precoce é indispensável porque permite a identificação de anomalias congênitas e adquiridas, pode ser realizado através do exame de cariótipo, e possibilita detectar casos com sequências do cromossomo Y no cariótipo, associado ao gonadoblastoma, um tumor de alto potencial maligno que pode ser evitado com gonadectomia profilática e permitir tratamentos hormonais. O tratamento é fundamentado na reposição hormonal, com hormônio de crescimento, oxandrolona, estrógeno, progestágeno. O objetivo do tratamento é elevar a estatura final e acentuar os caracteres sexuais secundários em idade cronológica adequada. Este estudo demonstrou que, embora a ST tenha sido caracterizada e analisada por diversos pesquisadores, muitos estudos ainda se fazem necessários para melhor compreensão das características e aspectos que envolvem a patologia.
Palavras-Chave: Síndromes, Monossomia. Anomalias cromossômicas.
|
5. | Editora | Editora, localização | |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 17-10-2016 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Documento avaliado pelos pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/fpec/xivfepe/paper/view/5232 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Fórum de Ensino, Pesquisa e Extensão (Carazinho); XIV Fórum de Ensino, Pesquisa e Extensão (Carazinho) |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
13. | Relacionamento | Docs. Sups. | |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões | Autores que submetem a esta conferência concordam com os seguintes termos: a) Autores mantém os direitos autorais sobre o trabalho, permitindo à conferência colocá-lo sob uma licença Licença Creative Commons Attribution, que permite livremente a outros acessar, usar e compartilhar o trabalho com o crédito de autoria e apresentação inicial nesta conferência. b) Autores podem abrir mão dos termos da licença CC e definir contratos adicionais para a distribuição não-exclusiva e subseqüente publicação deste trabalho (ex.: publicar uma versão atualizada em um periódico, disponibilizar em repositório institucional, ou publicá-lo em livro), com o crédito de autoria e apresentação inicial nesta conferência. c) Além disso, autores são incentivados a publicar e compartilhar seus trabalhos online (ex.: em repositório institucional ou em sua página pessoal) a qualquer momento antes e depois da conferência. |