SÍNDROME DE PATAU: MUTAÇÃO GENOTÍPICA E ALTERAÇÕES FENOTÍPICAS
Dublin Core | Metadados para o PKP | Metadados do documento | |
1. | Título | Título do documento | SÍNDROME DE PATAU: MUTAÇÃO GENOTÍPICA E ALTERAÇÕES FENOTÍPICAS |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Alana Elisa Hubner; Universidade Luterana do Brasil - ULBRA campus Carazinho; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Geise Tarine Menin; Universidade Luterana do Brasil - ULBRA campus Carazinho; Brasil |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Tawana Rocha Bueno; Universidade Luterana do Brasil - ULBRA campus Carazinho |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Tháila Schwalbert; Universidade Luterana do Brasil - ULBRA campus Carazinho |
2. | Autor | Nome do Autor, afiliação institucional, país | Fátima Husein Abdalla; Universidade Luterana do Brasil - ULBRA campus Carazinho; Brasil |
3. | Assunto | Área(s) do Conhecimento | |
3. | Assunto | Palavras-chave(s) | |
4. | Descrição | Resumo | A síndrome de Patau é uma anomalia genética causada pela trissomia do cromossomo 13, caracteriza-se por um quadro clínico amplo, com acometimento de múltiplos órgãos e sistemas. Esta doença cromossômica tem como principal causa a não disjunção dos cromossomos, durante a segunda divisão meiótica. O objetivo do presente trabalho foi aprofundar o conhecimento sobre a Síndrome de Patau e descrever as alterações fenotípicas, genotípicas e o diagnóstico da trissomia. Trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográfica, com abordagem descritiva. Foi realizada uma pesquisa abrangente em diferentes bancos de dados, como Google Acadêmico e Scielo com os termos “Alterações Cromossômicas”, “Trissomia do 13”, “Síndrome de Patau” e “Diagnóstico Síndrome Patau”, tendo como critérios de inclusão artigos publicados a partir de 2015. Foram descartados os artigos que não abordavam a área de interesse e publicações desatualizadas. A síndrome de Patau é uma doença genética que apresenta um grande número de malformações e seu cariótipo se representa em 47, XX, +13 ou 47 XY, +13, ou seja, com um cromossomo 13 adicional. A maioria dos casos da trissomia possuem expectativa de vida quase nula, porém, existe o caso de duas crianças que ainda vivem com a doença, outros estudos também relatam casos de sobrevivência superior a um ano. Devido à presença do grande número de malformações, as anormalidades podem ser detectadas ainda no pré-natal através de ultrassonografia, que apresenta translucência nucal aumentada, proeminência do maciço e assimetria das quatro cavidades cardíacas. O diagnóstico pode ser confirmado pelo estudo cromossômico denominado diagnóstico pré-natal citogenético, onde apresenta a trissomia no cromossomo 13, em casos isolados o laudo anatômico patológico (avaliação macroscópica e microscópica de células e tecidos de biópsia) pode ser utilizado para confirmação da síndrome. Vale ressaltar que essa trissomia constitui a quarta alteração mais frequente em diagnóstico no pré-natal. Clinicamente a síndrome de Patau se caracteriza por um grave atraso no desenvolvimento neuropsicomotor associado a graves anomalias do sistema nervoso central. Em geral os portadores desta síndrome contêm defeitos cardíacos congênitos e defeitos urogenitais, retardamento mental e rins policísticos. Com frequência encontra-se fenda labial e palato fendido, os punhos cerados e as plantas arqueadas, fronte obliqua, olhos pequenos extremamente afastados ou ausentes. As orelhas são mal formadas e baixamente implantadas. Durante a gravidez sua incidência é muito mais elevada, mas em sua maioria evoluem para abortos espontâneos. Aproximadamente metade dos recém-nascidos com essa síndrome falece no primeiro mês de vida, algumas crianças têm uma sobrevida maior que um ano. Dessa forma, podemos ver que o nascimento de crianças com alterações cromossômica são casos isolados e que causam muitos danos ao portador, envolvendo o trato urogenital, o sistema cardiovascular, craniofacial e o sistema nervoso central. Portanto, a citogenética compõe um papel indispensável para o estudo dos cromossomos e anomalias causadas pelas síndromes e espera-se avanços que possibilite intervir em tais alterações como as trissomias. |
5. | Editora | Editora, localização | |
6. | Contribuidor | Patrocínio | |
7. | Data | (YYYY-MM-DD) | 27-10-2019 |
8. | Tipo | Situação & gênero | Documento avaliado pelos pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato do Documento | |
10. | Identificador | Identificador Universal Único (URI) | http://www.conferencias.ulbra.br/index.php/fpec/xviifepe/paper/view/13494 |
11. | Fonte | Título da Revista/conferência; V. N. ano | Fórum de Ensino, Pesquisa e Extensão (Carazinho); XVII Fórum de Ensino, Pesquisa e Extensão (Carazinho) |
12. | Idioma | Português=pt | pt |
13. | Relacionamento | Docs. Sups. |
SÍNDROME DE PATAU: MUTAÇÃO GENOTÍPICA E ALTERAÇÕES FENOTÍPICAS (25KB) SÍNDROME DE PATAU: MUTAÇÃO GENOTÍPICA E ALTERAÇÕES FENOTÍPICAS (25KB) |
14. | Cobertura | Localização geográfica, cronológica, amostra (gênero, idade, etc.) | |
15. | Direitos | Direito autoral e permissões | Autores que submetem a esta conferência concordam com os seguintes termos: a) Autores mantém os direitos autorais sobre o trabalho, permitindo à conferência colocá-lo sob uma licença Licença Creative Commons Attribution, que permite livremente a outros acessar, usar e compartilhar o trabalho com o crédito de autoria e apresentação inicial nesta conferência. b) Autores podem abrir mão dos termos da licença CC e definir contratos adicionais para a distribuição não-exclusiva e subseqüente publicação deste trabalho (ex.: publicar uma versão atualizada em um periódico, disponibilizar em repositório institucional, ou publicá-lo em livro), com o crédito de autoria e apresentação inicial nesta conferência. c) Além disso, autores são incentivados a publicar e compartilhar seus trabalhos online (ex.: em repositório institucional ou em sua página pessoal) a qualquer momento antes e depois da conferência. |