| Conferência Agendada | Título | |
| XX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ASSOCIAÇÃO DO POLIMORFISMO rs1800566 DO GENE NAD(P)H QUINONA OXIDAREDUTASE 1 (NQO1) E O RISCO DE CÂNCER CERVICAL | Resumo |
| Camila Grott, Janaina Coser, Jonas Wolf, Thais Boeira, Daniel Simon | ||
| XXI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ASSOCIAÇÃO ENTRE DORES NAS COSTAS E BAIXA FORÇA/RESISTÊNCIA ABDOMINAL E POUCA FLEXIBILIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Resumo |
| Aline Carrer Bortolini, Daniel Carlos Garlipp | ||
| XXIV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ASSOCIAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE MASSA CORPORAL E FATORES DE RISCO CORONARIANOS EM ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Resumo |
| Brenda Batisti Pedroso, Osvaldo Donizete Siqueira, Luiz Barcellos Crescente, Daniel Carlos Garlipp | ||
| XIX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Associação entre níveis de cortisol salivar e Síndrome da Ardência Bucal : Um estudo de revisão sistemática | Resumo |
| Aline da Silva | ||
| XXIX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Associação entre os Vacinados e Não Vacinados Considerando o Perfil Socioeconômico | Resumo |
| Laura Scopel Matzenbacher, Gabriela Radaelli Schio, Arlette Ritt, Miria Camargo, Maria Renita Burg | ||
| XXI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ASSOCIAÇÃO ENTRE SOBREPESO E OBESIDADE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Resumo |
| Cláudio Sagrilo Júnior, Francisco da Silva, Ana Carolina Weber de Menezes, Fernando Braga, Daniel Carlos Garlipp | ||
| XXIX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ASSOCIAÇÃO ENTRE VACINAÇÃO E SINAIS E SINTOMAS DA COVID-19 AVALIADOS EM RESIDENTES DO MUNICÍPIO DE CANOAS/RS | Resumo |
| Gabrielly Caponi Hansen, Laura Delai, Maria Renita Burg, Arlete Beatriz Becker-Ritt, Maria Isabel Morgan Martins | ||
| XX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Atividade Antimicrobiana do Óleo Essencial de Campomanesia aurea frente ao microorganismo Listeria monocytogenes. | Resumo |
| Leandra Andressa Pacheco, Eduardo Miranda Ethur, Alana Ledur, Ana Carolina Giacomin | ||
| XX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Atividade Antimicrobiana dos Extratos Aquosos e Etanolicos de Calyptranthes tricona D. Legrand frente ao patógeno Listeria monocytogenes | Resumo |
| Alana Ledur, Leandra Andressa Pacheco, Paula Bianchetti, Greici Raquel Wildner, Eduardo Miranda Ethur | ||
| XIX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Atividade antioxidante in vitro dos extratos etanólico e hexânico da Calyptranthes tricona, Calyptranthes grandifolia e Myrciaria plinioides | Resumo |
| Dalana Faleiro, Adriane Pozzobon, Bruna Caye, Débora Mara Kich, Mária Inês Goettert | ||
| XXIV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ATIVIDADE ANTITUMORAL DE COMPLEXOS BENZOXAZÓIS DE COBALTO | Resumo |
| Cristiano Wiederkehr, Taís Fagundes | ||
| XIX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Atividade Citotóxica de Plectranthus amboinicus (LOUR) SPRENG na Linhagem Celular de Carcinoma Oral KB | Resumo |
| Cristine Blume Brietzke, Cláudia Fernanda Caland Brígido, Raissa Rebes Rossato, Jaqueline Nascimento Picada, Alexandre de Barros Falcão Ferraz, Ivana Grivicich | ||
| XXII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ATIVIDADE DE ENZIMAS EXTRACELULARES EM PLANOSSOLO SOB DIFERENTES SISTEMAS DE INTEGRAÇAO LAVOURA-PECUARIA DE CORTE | Resumo |
| Marina Patel Buchain, Filipe Selau Carlos, Felipe Carmona | ||
| XIX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ATIVIDADE FÍSICA E FATORES ASSOCIADOS EM ADOLESCENTES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA DA REGIÃO NORTE BRASILEIRA | Resumo |
| Emilia Scalco Wachter, Denise Aerts, Gehysa Alves, Sheila Câmara, Tatiana Siviero, Lilian Palazzo, Henrique Gallegos | ||
| XXVI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | Resumo |
| Thais Santos Do Amaral, Claudia Groenwald Lisete Oliveira | ||
| XVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ATLAS GEOGRÁFICO DO MUNICÍPIO DE CANOAS/RS. | Resumo |
| Julia Falcão, Rafael Lacerda Martins | ||
| XIX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Atuação da Realidade Virtual na melhorar do equilibrio em indivíduos hemiparéticos espáticos após Acidente Vascular Encefálico Isquêmico | Resumo |
| Francine dos Santos da Silva | ||
| XVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ATUAÇÃO DE UM SÓ PROFISSIONAL EM TRÊS NÍVEIS ORGANIZACIONAIS DE UMA ESCOLINHA DESPORTIVA | Resumo |
| Scarlett Duarte Hencke, Luiz Fernando Framil Fernandes | ||
| XXIX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA CAPTAÇÃO E DOAÇÃO DE ÓRGÃOS. | Resumo |
| Angélica Escarcel Kutter, Eleia Fernandes Morais | ||
| XX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ATUAÇÃO DO RESIDENTE FONOAUDIÓLOGO NA CONSULTA COMPARTILHADA EM PUERICULTURA JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA | Resumo |
| Denise Alves, Juliana Cardoso Rodrigues, Sheila Petry Rockenback | ||
| XXIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | AUMENTO DO RENDIMENTO DE GRÃOS INTEIROS SEM DEFEITOS EM ARROZ NA SECAGEM ESTACIONÁRIA UTILIZANDO O GLP COMO CONDICIONANTE DO AR | Resumo |
| Bruna Nunes | ||
| XIX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Aumento do risco e imputação do resultado: análise acerca da aplicação da teoria do incremento do risco nos delitos culposos. | Resumo |
| Leticia burgel | ||
| XVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Avaliação In Vitro da precisão do localizador Apical Novapex no retratamento endodôntico | Resumo |
| Priscilla Santiago, Larissa Giovanella, Fernando Branco Barletta | ||
| XXII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | AVALIAÇÃO CELULAR DE CULTIVO PRIMÁRIO DE CÂNCER DE BOCA SUBMETIDOS A HIPÓXIA E RADIAÇÃO IONIZANTE | Resumo |
| Luiza Gabriela Rosa, Luciana Fraga da Costa Diesel, Melissa Camassola, Ivana Grivicich | ||
| XXII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | AVALIAÇÃO CITOTÓXICA E GENOTÓXICA DA NICOTINA E SEU PRINCIPAL METABÓLITO COTININA UTILIZANDO A LINHAGEM CELULAR SH-SY5Y | Resumo |
| Caroline Cardoso Nicolau, Daiana Dalberto, Ana Leticia Garcia, Ivana Grivicich, Juliana Da Silva | ||
| 276 a 300 de 1427 itens | << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .