| Conferência Agendada | Título | |
| X MOSTRA CIENTÍFICA E INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CEULM/ULBRA | ESTUDO DA REDUÇÃO DO TEMPO NO PROCESSO DE AGITAÇÃO DO CONCENTRADO NA INDÚSTRIA DE BEBIDAS NÃO ALCÓOLICAS | Resumo |
| Vanessa Serrao | ||
| X MOSTRA CIENTÍFICA E INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CEULM/ULBRA | ESTUDO DA VIABILIDADE DO USO DO POLITEREFTALATO DE ETILENO (PET) NA CARENAGEM DE UM PATINETE ELÉTRICO ECOLÓGICO - TCC I | Resumo |
| Patricia Pereira | ||
| X MOSTRA CIENTÍFICA E INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CEULM/ULBRA | ESTUDO DA VIABILIDADE NA RECUPERAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SOLDA EM PASTA A BASE DE ESTANHO GERADO PELA INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA | Resumo |
| Silva Moura Carvalho | ||
| VI Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | ESTUDO DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS DANDO ÊNFASE AO MOTOR GERADOR BEDINI SUAS VANTAGENS E DESVANTAGENS | Resumo |
| wellington santos dos santos gomes | ||
| VI Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | ESTUDO DE CASO : APLICAÇÃO DO PLANO DE RIGGING NA MOVIMENTAÇÃO DE UMA CAIXA D’ÁGUA METÁLICA DE 11 TONELADAS POR UM GUINDASTE MÓVEL SOBRE RODAS | Resumo |
| Elton Souza Braulio | ||
| VI Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | ESTUDO DE CASO : O USO DE DEDAIS-TIG COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO NO PROCESSO DE SOLDAGEM | Resumo |
| Elton Araujo Sousa | ||
| X MOSTRA CIENTÍFICA E INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CEULM/ULBRA | ESTUDO DE CASO SOBRE IMPLANTAÇÃO DE MÉTODO DE MEDIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Resumo |
| Anderson Menezes Gomes | ||
| VII Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | ESTUDO DE CASO: CONCEITOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIO COMERCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DO ESTUDO DE DEMANDA | Resumo |
| Aldeenor Macedo Pinheiro | ||
| VII Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | ESTUDO DE CASO: CONCEITOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIO COMERCIAL LOCALIZADO NA CIDADE DE MANAUS, ATRAVÉS DO ESTUDO DE DEMANDA. | Resumo |
| Aldeenor Macedo Pinheiro | ||
| VII Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | ESTUDO DE CASO: READEQUAÇÃO DE UM SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR PARA UMA SALA DE SERVIDORES | Resumo |
| Adervan Batista | ||
| VI Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | Estudo de caso:Geração de energia elétrica atraves do aproveitamento do magnetismo do imã de classe neodímio | Resumo |
| Miguel Figueira da Silva Neto | ||
| VI Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | Estudo de caso:O USO DA ENERGIA SOLAR COMO FONTE DE | Resumo |
| Vanderlan Souza Almeidda | ||
| VI Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | ESTUDO DE UM PLANO DE CONTINGÊNCIA DO SISTEMA ELÉTRICO DE UMA PLANTA FABRIL. | Resumo |
| Francisco Carlos Ribeiro | ||
| VI Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | Estudo de uma tempestade geomagnética ocorrida no dia 19 de Fevereiro de 2014 sobre a região equatorial. | Resumo |
| Matheus Elia Rodrigues, Taísa Lorene Sampaio, Leinize Thomé Souza, Diego Cardoso Litaiff, Alan Santos Ferreira, Newton Silva Lima | ||
| IX MOSTRA CIENTÍFICA E INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CEULM/ULBRA | ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL DE SUBSTITUIÇÃO DA LENHA POR GÁS NATURAL COMO COMBUSTÍVEL EM UM CALDEIRA INDUSTRIAL DE UMA EMPRESA DO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS | Resumo |
| Davi Marques Souza | ||
| IX MOSTRA CIENTÍFICA E INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CEULM/ULBRA | ESTUDO DO APROVEITAMENTO DO BIOGÁS DE ATERRO SANITÁRIO PARA A GERAÇÃO DE ENERGIA | Resumo |
| Francirley Pereira Santos | ||
| VIII Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | ESTUDO DO ASFALTO A FRIO PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | Resumo |
| Joilson Souza Elias, Fernando de Farias Fernandes | ||
| VI Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | ESTUDO DO ÍNDICE SUPORTE CALIFÓRNIA (ISC) OU (CBR) PARA O SOLO DO BAIRRO JORGE TEIXEIRA EM MANAUS-AM | Resumo |
| Jose Audirio Pinho | ||
| VI Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | ESTUDO DO OLEO MINERAL ISOLANTE REGENERADO, UTILIZANDO COMO ADSORVENTE CARVAO ATIVADO PRODUZIDO A PARTIR DO MESOCARPO DO COCO DA BAHÍA. | Resumo |
| yanna conceição silva pinheiro | ||
| X MOSTRA CIENTÍFICA E INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CEULM/ULBRA | ESTUDO DO PROCESSO DE ADSORÇÃO DE ÍONS COBRE (II) EM BIOCARVÃO OBTIDO VIA PIRÓLISE DE RESÍDUOS PLÁSTICOS DE POLIESTIRENO (PS), EM ESCALA DE LABORATÓRIO | Resumo |
| Michael Philippe Batista de Brito | ||
| IX MOSTRA CIENTÍFICA E INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CEULM/ULBRA | ESTUDO DO REAPROVEITAMENTO DO AÇO SAE 1045 POR METALURGIA DO PÓ VIA MOAGEM DE ALTA ENERGIA - TCC I | Resumo |
| Bruno Marinho Rodrigues | ||
| IX MOSTRA CIENTÍFICA E INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CEULM/ULBRA | ESTUDO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA, CONTROLE IDEAL DA AÇÃO CORROSIVA, EM DUTOS DE GÁS NATURAL ENTERRADOS | Resumo |
| sousa sousa sousa | ||
| X MOSTRA CIENTÍFICA E INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CEULM/ULBRA | ESTUDO EXPERIMENTAL DA APLICABILIDADE DE NANOBOLHAS NA ETAPA DE FLOTAÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Resumo |
| Sta Eridiane Queiroz de Paula | ||
| IX MOSTRA CIENTÍFICA E INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E EXTENSÃO DO CEULM/ULBRA | ESTUDO EXPERIMENTAL DE ANÁLISE DE LIXIVIADO DO ATERRO SANITÁRIO DE MANAUS ATRAVÉS DO MÉTODO DE ELETROFLOCULAÇÃO | Resumo |
| Luciano Mota Barroso | ||
| VIII Mostra Científica Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão | ESTUDO EXPERIMENTAL DE PRODUÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO A PARTIR DE RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCD) | Resumo |
| Thiago Silva De Oliveira | ||
| 351 a 375 de 841 itens | << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >> | |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
Portal de Eventos da ULBRA.